東風(fēng)12方灑水車(chē)-12噸灑水車(chē)
福田5方灑水車(chē)-福田奧鈴5方灑水車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-福田5方灑水車(chē)產(chǎn)品配置
陜汽12方灑水車(chē)-陜汽12方灑水車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-陜汽12方灑水車(chē)產(chǎn)品配置
東風(fēng)天龍大型霧炮灑水車(chē)-東風(fēng)大型抑塵灑水車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通
東風(fēng)17方大型霧炮灑水車(chē)-東風(fēng)大型抑塵灑水車(chē)價(jià)格-湖北盈通
東風(fēng)D9大型抑塵灑水車(chē)-東風(fēng)12方大型霧炮灑水車(chē)價(jià)格-湖北盈通
東風(fēng)天錦大型霧炮灑水車(chē)-東風(fēng)12方抑塵灑水車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通
東風(fēng)天龍20方霧炮灑水車(chē)-東風(fēng)20方抑塵灑水車(chē)價(jià)格-湖北盈通
重汽20方霧炮灑水車(chē)-重汽20方抑塵灑水車(chē)價(jià)格-湖北盈通
東風(fēng)20方霧炮灑水車(chē)-東風(fēng)華神20方抑塵灑水車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通
縱昂牌CLT5253GSSDF6型灑水車(chē)-東風(fēng)天龍20方灑水車(chē)-湖北盈通
縱昂牌CLT5253GSSDF6型灑水車(chē)型號(hào)規(guī)格-參數(shù)圖片公告
【縱昂牌CLT5253GSSDF6型灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車(chē)速(Km/h) | ||
備注 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝附件布局;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體總?cè)萘?14.7立方米;罐體有效容積:14立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6500×2360×1400;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;選裝后部箭頭燈,選裝后部弧形噴灑裝置,選裝擋泥板裝置,選裝噴灑裝置樣式,選裝水炮支架位置,選裝自動(dòng)球閥安裝位置。 | ||
【縱昂牌CLT5253GSSDF6型灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
灑水車(chē)品牌-灑水車(chē)規(guī)格型號(hào)…
掃路車(chē),洗掃車(chē),吸塵車(chē)廠家價(jià)…
垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē)廠家價(jià)…
吸污車(chē),清洗吸污車(chē),吸糞車(chē)廠…
灑水車(chē)水泵,灑水車(chē)水泵配件…
抑塵車(chē),鐵路抑塵車(chē),霧炮車(chē)廠…
灑水車(chē)價(jià)格-灑水車(chē)報(bào)價(jià)-各種…
噴灑車(chē),綠化噴灑車(chē),灑水車(chē),…
消防車(chē)-消防車(chē)價(jià)格-消防車(chē)報(bào)…
油罐車(chē)-運(yùn)油車(chē)-油罐車(chē)價(jià)格-…
清障車(chē)-清障車(chē)價(jià)格-清障車(chē)廠…
隨車(chē)吊-隨車(chē)吊廠家-隨車(chē)吊價(jià)…
平板車(chē)-挖機(jī)平板運(yùn)輸車(chē)-挖機(jī)…
詞料車(chē)-運(yùn)豬車(chē)-緩沖車(chē)廠家價(jià)…
冷藏車(chē)-冷藏車(chē)價(jià)格-冷藏車(chē)廠…
高空作業(yè)車(chē)-高空作業(yè)車(chē)價(jià)格…
救護(hù)車(chē)-救護(hù)車(chē)價(jià)格-救護(hù)車(chē)生…
攪拌車(chē)-混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)-混…
5方灑水車(chē),8方-10方灑水車(chē),…
消防灑水車(chē)-消防灑水車(chē)價(jià)格…
灑水車(chē)系列
吸污車(chē)-吸糞車(chē)系列